124 dam2 = 12,4 m2
250000 dm2 = 25000000 m2
3 ha2 = 30.000 m2
1500000 mm2 = 1500 m2
2)
17 dam2 = 170 m2 = 1700 dm2 = 17 ari
3800 m2 = 380000 cm2 = 3,8 dam2 = 0,38 hm2
752 cm2 = 75,2 dm2 = 7520 mm2 = 7,520 m2
234 hm2 = 2,34 m2 = 0,234 km2 = 2340 cm2
0,5 km2 = 5,000 m2 = 500 hm2 = 50000 dm 2
4500000 mm2 = 45000 dm2 = 450 m2 = 4500 cm2
sper ca team ajutat