Răspuns :
32/5 = 6 SI 2/5
75/12 = 6 si 1/4
148/17 = 8 si 12/17
321/15 = 21 si 2/7
89/7 = 12 si 5/7
723/315 = 2 si 31/105
101/32 = 3 si 5/32
197/14 = 14 si 1/14
730/23 = 31 SI 17/23
514/18 = 28 si 5/9
632/16 = 39 si 1/2
1001/13 = 77
785/26 = 30 si 5/26
143/38 = 3 si 29/38
1996/32 = 62 si 3/8
1998/1001 = 1 so 997/1001
3180/3175 = 1 si 1/635
599/199 = 3 si 2/199
8751/4050 = 2 si 217/1350
1875/975 = 1 si 12/13
75/12 = 6 si 1/4
148/17 = 8 si 12/17
321/15 = 21 si 2/7
89/7 = 12 si 5/7
723/315 = 2 si 31/105
101/32 = 3 si 5/32
197/14 = 14 si 1/14
730/23 = 31 SI 17/23
514/18 = 28 si 5/9
632/16 = 39 si 1/2
1001/13 = 77
785/26 = 30 si 5/26
143/38 = 3 si 29/38
1996/32 = 62 si 3/8
1998/1001 = 1 so 997/1001
3180/3175 = 1 si 1/635
599/199 = 3 si 2/199
8751/4050 = 2 si 217/1350
1875/975 = 1 si 12/13
Vă mulțumim pentru vizita pe platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile prezentate v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu entuziasm să reveniți și vă invităm să ne adăugați la lista de favorite!