Răspuns :
a ) 974 ; 4586 ;5840 ; 10 386 ; 204 926 ; 205 814
b ) 303 ; 3030 ; 30 300 ; 33 333 ; 303 330 ; 330 303
c ) 14 675 ; 15 476 ; 15 764 ; 41 575 ; 61 475
b ) 303 ; 3030 ; 30 300 ; 33 333 ; 303 330 ; 330 303
c ) 14 675 ; 15 476 ; 15 764 ; 41 575 ; 61 475
a) 974, 4 586, 5 840,10 386, 204 926, 205 814
b) 303, 3 030 ,30 300, 33 333 ,303 333 , 330 303
c) 14 675, 15 476, 15 764, 41 575 , 61 475
b) 303, 3 030 ,30 300, 33 333 ,303 333 , 330 303
c) 14 675, 15 476, 15 764, 41 575 , 61 475
Vă mulțumim pentru vizita pe platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile prezentate v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu entuziasm să reveniți și vă invităm să ne adăugați la lista de favorite!